Thông số kỹ thuật SKF 6203-2ZC3
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính trong (d) | 17 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 40 mm |
| Chiều rộng / độ dày (B) | 12 mm |
| Loại / cấu hình | Bóng rãnh sâu (deep groove ball bearing), 1 dãy |
| Kiểu chắn bụi / chắn dầu | Có tấm chắn kim loại hai mặt (2Z) |
| Độ hở bên trong | C3 (hở lớn hơn tiêu chuẩn) |
| Tải trọng động cơ bản (C) | khoảng 9,95 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản (C0) | khoảng 4,75 kN |
| Tốc độ giới hạn | ~ 19.000 vòng / phút |

















