⚙️ Thông số kỹ thuật Festo MS12-LF/LFR/LFM-V:SP
| Thông số | Giá trị / Ghi chú |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | MS series (MS12) – bộ lọc khí nén / lọc tinh |
| Chức năng | Lọc khí nén + xả ngưng tự động hoàn toàn (fully automatic drain) |
| Kích cỡ | Size 12 (khớp với MS12 series) |
| Áp suất hoạt động | ~2 bar … 12 bar (tương đương ~0.2 … 1.2 MPa) – đây là dải tiêu chuẩn cho phiên bản xả tự động hoàn toàn. |
| Môi trường làm việc | Khí nén sạch theo ISO 8573-1; khí trơ |
| Nhiệt độ môi trường | ~+5 °C … +60 °C |
| Tốc độ dòng khí | (với kết nối phù hợp và thanh nối) có thể đạt lên đến ~14000 l/min cho size MS12 (tùy biến thể & phụ kiện). |
| Xả ngưng | Tự động hoàn toàn (fully automatic) – không cần can thiệp thủ công hay van tay. |
| Loại lọc | Có thể thay phần tử lọc grade lọc khác nhau (ví dụ 5 µm hoặc micro filter 0.01 µm trong các biến thể MS12). |
| Vật liệu chính | Vỏ hợp kim nhôm – nguyên bản Festo |
| Chống ăn mòn | Chuẩn CRC2 (ứng dụng trong môi trường khí nén công nghiệp) |














