Biến tần FRN37G1S-4A Fuji Electric
- Điện áp ngõ vào: 3 pha 380V
- Điện áp ngõ ra: 3 pha 380V
- Ngõ ra tần số: 0.1-500Hz
- Công suất: 37kW
- Mức chịu quá tải: 200% trong 3s , 150% trong 60s
Model FRN37G1S-4J là dòng biến tần dùng cho thị trường Nhật.
Tích hợp sẵn:
– Tích hợp cổng mini USB trên keypad giúp tiết kiệm chi phí cài đặt, bảo trì
– Cổng truyền thông RS-485
Ứng dụng:
– Là dòng biến tần cao cấp thích hợp cho nhiều ứng dụng tải nặng
– Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ
– Điều khiển nhiều cấp tốc độ
| Standard applicable motor [kW] (*1) | 45 | ||
|---|---|---|---|
| Output rating | Rated capacity [kVA] (*2) | 69 | |
| Voltage [V] (*3) | 3-phase 380-480V (with AVR function) | ||
| Rated current [A] | 91 | ||
| Overload current rating | 120%-1min | ||
| Rated frequency [Hz] | 50, 60Hz | ||
| Input power | Main power phase number, voltage, frequency | 3-phase 380-480V, 50/60Hz | |
| Auxiliary control power input phase number, voltage, frequency | Single-phase 380-480V, 50/60Hz | ||
| Fan power auxiliary input phase number, voltage, frequency (*5) | – | ||
| Voltage/Frequency Allowable variation | Voltage: +10 to -15% (interphase imbalance rate within 2% (*6)) Frequency: +5 to -5% | ||
| Rated input current [A] (*7) | with DCR | 83.2 | |
| No DCR | 114 | ||
| Required power capacity [kVA] (*8) | with DCR | 58 | |
| braking | Braking torque [%] (*9) | 7-12% | |
| braking transistor | – | ||
| Minimum connection resistance value [Ω] Braking torque [%] | – | ||
| Built-in braking resistor [Ω] | – | ||
| Braking time [s] | – | ||
| %ED | – | ||
| DC braking | Braking start frequency: 0.0 to 60.0Hz, Braking time: 0.0 to 30.0s, Braking level: 0 to 80% | ||
| DC reactor (DCR) (*10) | option | ||
| Applicable safety standards | UL508C, C22.2No.14, IEC/EN61800-5-1:2007 | ||
| Protective structure (IEC 60529) | IP00 open type UL open type | ||
| cooling method | fan cooling | ||
| Mass [kg] | 26 | ||




















