Thông số kỹ thuật Festo PUN-H-12X2-BL
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 197387 |
| Loại ống | Ống khí nén / ống polyurethane (Plastic tubing) PUN-H |
| Vật liệu | TPE-U (ether-based polyurethane) |
| Màu sắc | Xanh dương (Blue) |
| Đường kính ngoài (OD) | 12 mm |
| Đường kính trong (ID) | 8 mm |
| Độ dày thành ống | 2 mm (12 × 2) |
| Bán kính uốn nhỏ nhất (Min. bending radius) | 33 mm |
| Bán kính uốn liên quan dòng chảy | 62 mm |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | –35°C đến +60°C |
| Áp suất hoạt động | -0.95 bar … +10 bar (dựa theo nhiệt độ) |
| Môi chất sử dụng | Khí nén (theo ISO 8573-1:2010), nước (nước lỏng, không đóng băng) |
| Độ bền chu kỳ (energy chain) | Thiết kế cho máng xích (energy chains), chịu > 5 triệu chu kỳ theo điều kiện FN 942021 |
| Cứng bề mặt (Shore) | D52 ± 3 |
| Trọng lượng theo chiều dài | ~0,0729 kg/m |
| Chứng nhận / Phê duyệt | TÜV (German Technical Control Board) |
| Kháng thủy phân | Có — “hydrolysis-resistant” |
| Kháng vi khuẩn / Sạch | Dòng PUN-H được thiết kế kháng vi khuẩn / hydrolysis, thích hợp ứng dụng trong các môi trường yêu cầu vệ sinh cao. |
| Tiêu chuẩn RoHS | Có (miễn Cu, PTFE) |



















