1️⃣ Thông số kỹ thuật THK HSR30C2UUC0M+840LPM-ll
| Thành phần | Ý nghĩa |
|---|---|
| HSR | Dòng LM Guide tiêu chuẩn của THK |
| 30 | Size ray 30 mm |
| C | Block dạng flange vuông |
| 2UU | 2 con trượt, có seal hai đầu + seal bên |
| C0 | Không preload |
| M | Cấp chính xác tiêu chuẩn |
| +840L | Chiều dài ray: 840 mm |
| P | Ray có lỗ bắt vít chuẩn |
| II | Bộ gồm 2 ray song song (thường dùng thành cặp) |
2️⃣ Tóm tắt THK HSR30C2UUC0M+840LPM-ll
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chiều cao block (M) | ~42 mm |
| Chiều rộng block (W) | ~90 mm |
| Chiều dài block (L) | ~98 mm |
| Tải động cơ bản (C) | ~40.5 kN |
| Tải tĩnh cơ bản (C0) | ~53.7 kN |
| Kiểu tải | 4 hướng bằng nhau |
| Chiều dài ray | 840 mm |
| Số block | 2 block / ray |
3️⃣ Đặc điểm nổi bật THK HSR30C2UUC0M+840LPM-ll
Chịu tải trọng nặng
Độ chính xác cao cho chuyển động tuyến tính
Tự cân chỉnh sai lệch khi lắp đặt
Tải 4 hướng (radial, reverse radial, lateral) như nhau
Có seal chống bụi và giữ mỡ bôi trơn




















