Thông số kỹ thuật Festo PUN-H-SF-6×1,25-SW
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính ngoài (OD) | 6 mm |
| Đường kính trong (ID) | 3.5 mm |
| Độ dày thành ống | 1.25 mm |
| Màu sắc | Đen (SW = Schwarz/Black) |
| Vật liệu | TPE-U (Polyurethane gốc ether) |
| Bán kính uốn tối thiểu | 9 mm |
| Bán kính uốn ảnh hưởng lưu lượng | 19 mm |
| Áp suất làm việc | -0.95 đến 6 bar (toàn dải nhiệt độ) |
| Áp suất tối đa (phụ thuộc nhiệt độ) | Lên đến 13 bar |
| Nhiệt độ làm việc | -35 đến +80 °C |
| Môi chất | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], nước (không đóng băng) |
| Trọng lượng | Khoảng 25 g/m |
| Chứng nhận | RoHS, UL94 HB, LABS compliant |
Đặc điểm Festo PUN-H-SF-6×1,25-SW
- Chống thủy phân và vi sinh vật tốt, phù hợp môi trường ẩm.
- Thích hợp lắp đặt trong xích dẫn cáp (energy chain).
- Độ mềm dẻo cao, bán kính uốn nhỏ.
- Tương thích với các đầu nối nhanh Festo và các đầu nối chuẩn Ø6 mm của SMC, CKD, Airtac, Pisco… (khi đúng tiêu chuẩn kích thước).
- Hệ thống khí nén trong dây chuyền tự động hóa.
- Robot và thiết bị chuyển động liên tục.
- Máy đóng gói, lắp ráp, thực phẩm và điện tử.
- Đường cấp khí hoặc nước công nghiệp (không đóng băng).

















