Thông số kỹ thuật Panasonic MCDKT3520
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Series / Dòng | MINAS A5 II |
| Chế độ điều khiển (Control Mode) | Vị trí, tốc độ, mô-men xoắn, full-closed |
| Khung (Frame) | C-Frame |
| Tần số đáp ứng (Frequency response) | 2.3 kHz |
| Dòng tối đa công suất (Power device max current) | 30 A |
| Dòng đo dòng (Current detector rating) | 20 A |
| Nguồn cấp (Supply voltage) | 200 V AC, 1 pha hoặc 3 pha |
| Giao diện (I/F) | Analog / Pulse |
| Encoder phản hồi (Feedback) | – 17-bit absolute, 7 dây – 20-bit incremental, 5 dây |
| Ngõ vào số (Digital I/O) | 10 input (GP) |
| Ngõ ra số (Digital I/O) | 6 output (GP) |
| Tín hiệu analog | – 3 ngõ vào analog: 1 x 16-bit, 2 x 12-bit – 2 ngõ ra analog (monitor) |
| Tín hiệu xung | – 2 đầu vào xung: Photo-coupler + Line receiver – 4 đầu ra xung: 3 line driver + 1 open collector |
| Truyền thông | USB, RS-232, RS-485 |
| Phục hồi năng lượng (Regeneration) | Có điện trở hồi tiếp tích hợp, và có thể gắn điện trở ngoài |
| Nguồn chính (mạch công suất) | 200 – 240 V AC ± mức điều chỉnh |
| Kích thước | 65 mm (Rộng) × 150 mm (Cao) × 170 mm (Sâu) |
| Khối lượng | ~ 1.6 kg |
| Chức năng an toàn | Có (safety function) |
























